Pengencanngan Baut ( Torque Values)
Dalam sebuah konstruksi alat berat, pemasangan baut bukan hanya sekedar untuk menggabungkan dua komponen atau lebih. Namun di luar aspek estetis lebih kea rah aspek penguatan konstruksi. Pemasangan dan pengencangan yang kurang tepat akan mengakibatkan perubahan baik kekuatan maupun posisi.
Alat berat memerlukan baut yang dibuat secara khusus dengan kekuatan tertentu. Dalam pada itu diperlukan pengencangan yang seragam guna mereduksi perubahan – perubahan yang dimungkinkan akan terjadi.
Mekanik mengenal dua satuan yang dipakai untuk pengencangan baut yakni Pounds – Foot (Lbf) dan Newton – Meter (Nm). Bila keduanya dikonversikan tidak akan timbul perbedaan, hanya saja di lapangan dimungtkinkan terjadi perbedaan sedikit. Namun masih dalan batas toleransi.
Berikut penulis sajikan tabel torque values yang dapat dipakai dalam pemasangan baut di alat berat. Namun tabel ini tidak disajikan secara menyeluruh ukuran karena beberapa hal. Untuk pemakaian baut ukuran khusus bisa langsung ditanyakan pada vendornya
Torque Values For Unfinished Fasteners With No Special Lubrication - Fine Threads
Bolt Diameter – Inches
Torque Values in (Pounds – Foot)
Fine Thread Capscrew | SAE Grade 1 SAE Grade 2 | SAE Grade 5 | SAE Grade 8 | Socket Capscrew | SAE 5.2 Serrated Flange Head |
¼ | 6.3 5.8 | 10 9 | 14.5 13.5 | 14.5 13.5 | 15 11 |
5/16 | 12 10 | 21 19 | 26 24 | 26 24 | 28 21 |
3/8 | 22 20 | 36 34 | 53 49 | 53 49 | 52 39 |
7/16 | 34 32 | 57 53 | 85 79 | 85 79 | 81 61 |
½ | 52 48 | 88 81 | 125 115 | 125 115 | 125 94 |
9/16 | 76 70 | 126 116 | 177 163 | 177 163 | --- --- |
5/8 | 108 100 | 182 167 | 250 230 | 250 230 | 251 189 |
¾ | 172 158 | 312 287 | 425 393 | 425 393 | --- --- |
7/8 | 230 212 | 458 421 | 672 620 | 672 620 | --- --- |
1 | 340 314 | 658 606 | 1009 931 | 1008 931 | --- --- |
1-1/8 | 535 493 | 882 814 | 1500 1380 | 1500 1380 | --- --- |
1-1/4 | 751 693 | 1251 1155 | 2092 1925 | 2092 1925 | --- --- |
1-3/8 | 1032 952 | 1704 1572 | 2833 2605 | 2833 2605 | --- --- |
1-1/2 | 1221 1127 | 2288 2105 | 3640 3360 | 3640 3360 | --- --- |
Note 1. Studs shall be torque using capscrew figures when grade is known
2.Torque values for zinc plated fasteners are the same as for unfinished fasteners
Torque Values For Metric Fasteners With No Special Lubrication - Coarse Threads
Bolt Diameter - Metric
Torque Values (Nm)
GRADE | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
M4 – 0.157 | 3.1 2.8 | 4.5 4.1 | 5.4 4.9 |
M5 – 0.197 | 6.5 5.9 | 9.2 8.5 | 11 10 |
M6 – 0.236 | 11 10 | 16 14 | 19 17 |
M7 – 0.276 | 19 17 | 26 24 | 31 28 |
M8 – 0.315 | 27 25 | 38 35 | 45 42 |
M10 – 0.394 | 53 49 | 75 69 | 89 83 |
M12 – 0.427 | 93 85 | 130 120 | 156 144 |
M14 -- 0.551 | 148 136 | 212 195 | 248 228 |
M16 – 0.630 | 230 212 | 322 298 | 387 357 |
M18 – 0.709 | 391 294 | 455 418 | 532 490 |
M20 – 0.787 | 447 413 | 629 581 | 756 698 |
M22 – 0.866 | 608 562 | 856 790 | 1029 949 |
M24 – 0.945 | 774 714 | 1089 1005 | 1306 1206 |
M27 – 1.06 | 1134 1046 | 1591 1469 | 1910 1763 |
M30 – 1.18 | 1538 1420 | 2163 1997 | 2595 2395 |
Note : Torque values for the fine threads are 8% higher
i really liked your content and i know a safe load indicator supplier in delhi
BalasHapus